Меню на неделю
Школа |
МБОУ «СОШ № 5» |
09.09.2022 | |
Перечень ресурсов раздела Питание |
|||
№ | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://drive.google.com/file/d/1O9G1PqYT0dN53E8bQgCffClTGqPu_FJJ/view | Интернет-ссылка на файл на сайте школы |
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
«Горячая линия» | (3955)554710, http://www.angarsk-school5.ru/question |
Телефон, е-мейл и т.п. | |
Чат | Интернет-ссылка | ||
Форум | Интернет-ссылка | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
вид | Например: антиаллергенное, диабетическое, безлактозное и т.п. | ||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
Ссылка на форму анкеты | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoIO_CZRsZleUqE6NVOkpzpNRofhBe-3JnAgdYCV8eHNJ62w/viewform | Интернет-ссылка | |
Файл с результатами | Ссылка на файл на сайте | ||
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://www.angarsk-school5.ru/center-pitaniya | Интернет-ссылка | |
Файл с информационными материалами | http://www.angarsk-school5.ru/doc/pravodoc/1(2).pdf | (буклет, брошюра, листовка и т.п.) | |
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
Файл с результатами (актами) проверок | https://drive.google.com/file/d/1WD0u_sxFXsZbt_nGQM68qWttZ-FFXul8/view?usp=sharing
|
Акты/протоколы проверок (не реже раза в месяц).Допустимы документы об участии родителей в регулярном бракераже блюд и сырья | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | Фото членов комиссии в школьной столовой при проверке (jpeg, png) | ||
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | ||
20 % и менее | * | Отметить «+» наиболее подходящий ответ | |
30% | |||
40% | |||
50 % и более | |||
Не ведется |