Класс | Нормативная численность обучающихся | Численность обучающихся | Вакантные места | |
1 «А» | 25 | 27 | ||
1 «Б» | 25 | 28 | ||
1 «В» | 25 | 28 | ||
1 «Г» | 25 | 27 | ||
2 «А» | 25 | 30 | ||
2 «Б» | 25 | 28 | ||
2 «В» | 25 | 29 | ||
2 «Г» | 25 | 30 | ||
3 «А» | 25 | 28 | ||
3 «Б» | 25 | 25 | ||
3 «В» | 25 | 26 | ||
3 «Г» | 25 | 26 | ||
4 «А» | 25 | 27 | ||
4 «Б» | 25 | 27 | ||
4 «В» | 25 | 27 | ||
4 «Г» | 25 | 26 | ||
4 «Д» | 25 | 27 | ||
5 «А» | 25 | 30 | ||
5 «Б» | 25 | 30 | ||
5 «В» | 25 | 30 | ||
5 «Г» | 25 | 30 | ||
6 «А» | 25 | 29 | ||
6 «Б» | 25 | 30 | ||
6 «В» | 25 | 29 | ||
6 «Г» | 25 | 29 | ||
7 «А» | 25 | 28 | ||
7 «Б» | 25 | 28 | ||
7 «В» | 25 | 27 | ||
7 «Г» | 25 | 29 | ||
8 «А» | 25 | 29 | ||
8 «Б» | 25 | 28 | ||
8 «В» | 25 | 28 | ||
8 «Г» | 25 | 29 | ||
9 «А» | 25 | 23 | 2 | |
9 «Б» | 25 | 24 | 1 | |
9 «В» | 25 | 26 | ||
10 «А» | 25 | 24 | 1 | |
11 «А» | 25 | 23 | 2 | |
Итого |