Класс | Нормативная численность обучающихся | Численность обучающихся | Вакантные места |
1 «А» | 25 | 29 | |
1 «Б» | 25 | 29 | |
1 «В» | 25 | 29 | |
1 «Г» | 25 | 29 | |
2 «А» | 25 | 27 | |
2 «Б» | 25 | 27 | |
2 «В» | 25 | 27 | |
2 «Г» | 25 | 27 | |
3 «А» | 25 | 28 | |
3 «Б» | 25 | 28 | |
3 «В» | 25 | 28 | |
3 «Г» | 25 | 28 | |
3 «Д» | 25 | 28 | |
4 «А» | 25 | 29 | |
4 «Б» | 25 | 28 | |
4 «В» | 25 | 29 | |
4 «Г» | 25 | 30 | |
5 «А» | 25 | 25 | |
5 «Б» | 25 | 29 | |
5 «В» | 25 | 28 | |
5 «Г» | 25 | 27 | |
6 «А» | 25 | 27 | |
6 «Б» | 25 | 28 | |
6 «В» | 25 | 27 | |
6 «Г» | 25 | 30 | |
7 «А» | 25 | 29 | |
7 «Б» | 25 | 29 | |
7 «В» | 25 | 30 | |
7 «Г» | 25 | 26 | |
8 «А» | 25 | 27 | |
8 «Б» | 25 | 28 | |
8 «В» | 25 | 29 | |
9 «А» | 25 | 29 | |
9 «Б» | 25 | 28 | |
9 «В» | 25 | 29 | |
10 «А» | 25 | 25 | |
11 «А» | 25 | 24 | |
Итого |