Расписание классов
|
№ |
Время |
1а |
1б |
1в |
1г |
2а |
2б |
2в |
2г |
3а |
3б |
3в |
3г |
3д |
4а |
4б |
4в |
4г |
5а |
5б |
5в |
5г |
6а |
6б |
6в |
6г |
7а |
7б |
7в |
7г |
8а |
8б |
8в |
9а |
9б |
9в |
10а |
11а |
Четв. |
1 |
08:30 - 09:10 |
|
Русский язык | Щербаченко Е.Г. | 205 |
|
Технология | Забарацкая Е.А. | 208 |
|
Окружающий мир | Кравчина О.И. | 209 |
|
Литературное чтение | Швайко Н.Г. | 202 |
|
Окружающий мир | Климова И.А. | 201 |
|
Окружающий мир | Васильева Н.В. | 203 |
|
|
|
Родной язык | Шеленжик Е.В. | 207 |
|
|
Окружающий мир | Малинина У.Н. | 108 |
|
|
Литературное чтение | Гоманкова О.В. | 105 |
|
|
Английский язык | Сучкова Т.А.:1 | / | Иванова И.С.:2 | 310 | |
|
Русский язык | Ахмедова И.А. | 109 |
|
Математика | Кихтенко Т.А. | 307 |
|
Информатика | Васильева М.Л.:1 | / | Марьева Н.А.:2 | 213 | 211 |
|
|
Математика | Иванова С.А. | 309 |
|
Английский язык | Кекух Н.В.:1 | / | Середа О.В.:2 | 312 | 316 |
|
|
Технология | Жулаева Н.В.:1 | / | Кочетов С.К.:2 | | |
|
|
Обществознание | Суетина О.Ю. | 302 |
|
|
|
|
|
|
Литература | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
|
|
|
|
|
2 |
09:20 - 10:00 |
Математика | Ишмеева О.В. | 204 |
|
Окружающий мир | Щербаченко Е.Г. | 205 |
|
Математика | Забарацкая Е.А. | 208 |
|
Русский язык | Кравчина О.И. | 209 |
|
Русский язык | Швайко Н.Г. | 202 |
|
Русский язык | Климова И.А. | 201 |
|
Русский язык | Васильева Н.В. | 203 |
|
|
Английский язык | Киселева Т.Э.:1 | / | Иванова И.С.:2 | 104 | |
|
Литературное чтение | Шеленжик Е.В. | 207 |
|
Русский язык | Закройщикова О.И. | 107 |
|
|
Математика | Завозина Н.Л. | 106 |
|
Математика | Гоманкова О.В. | 105 |
|
Русский язык | Деревягина Е.А. | 110 |
|
Информатика | Турищева Е.А. | 210 |
|
Математика | Ахмедова И.А. | 109 |
|
|
Русский язык | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
Русский язык | Бутина Е.Д. | 315 |
|
Английский язык | Сучкова Т.А.:1 | / | Середа О.В.:2 | 310 | 316 |
|
Информатика | Васильева М.Л.:1 | / | Марьева Н.А.:2 | 213 | 211 |
|
|
Технология | Жулаева Н.В.:1 | / | Кочетов С.К.:2 | | |
|
Математика | Кихтенко Т.А. | 307 |
|
|
|
|
|
|
|
Геометрия | Садохина Н.И. | 308 |
|
|
|
|
|
|
3 |
10:10 - 10:50 |
Русский язык | Ишмеева О.В. | 204 |
|
Математика | Щербаченко Е.Г. | 205 |
|
Русский язык | Забарацкая Е.А. | 208 |
|
Математика | Кравчина О.И. | 209 |
|
|
Математика | Климова И.А. | 201 |
|
Родной язык | Васильева Н.В. | 203 |
|
|
Математика | Шамсетдинова В.В. | 206 |
|
Русский язык | Шеленжик Е.В. | 207 |
|
|
Русский язык | Малинина У.Н. | 108 |
|
Русский язык | Завозина Н.Л. | 106 |
|
Русский язык | Гоманкова О.В. | 105 |
|
Математика | Деревягина Е.А. | 110 |
|
Русский язык | Турищева Е.А. | 210 |
|
Английский язык | Сучкова Т.А.:1 | / | Иванова И.С.:2 | 310 | |
|
|
Математика | Кихтенко Т.А. | 307 |
|
Информатика | Васильева М.Л.:1 | / | Марьева Н.А.:2 | 213 | 211 |
|
|
Математика | Садохина Н.И. | 308 |
|
|
|
Технология | Жулаева Н.В.:1 | / | Кочетов С.К.:2 | | |
|
|
Английский язык | Середа О.В.:1 | / | Кекух Н.В.:2 | 316 | 312 |
|
|
Обществознание | Суетина О.Ю. | 302 |
|
|
Литература | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
|
|
|
|
Физкультура | Кравчук О.В.:1 | / | Попов И.А.:2 | | |
|
|
4 |
11:10 - 11:50 |
Литературное чтение | Ишмеева О.В. | 204 |
|
Литературное чтение | Щербаченко Е.Г. | 205 |
|
Окружающий мир | Забарацкая Е.А. | 208 |
|
Литературное чтение | Кравчина О.И. | 209 |
|
Английский язык | Сучкова Т.А.:1 | / | Иванова И.С.:2 | 310 | |
|
Литературное чтение | Климова И.А. | 201 |
|
|
|
Русский язык | Шамсетдинова В.В. | 206 |
|
|
Математика | Закройщикова О.И. | 107 |
|
Литературное чтение | Малинина У.Н. | 108 |
|
|
Информатика | Гоманкова О.В. | 105 |
|
Физкультура | Завозина Н.Л. | 106 |
|
Литературное чтение | Турищева Е.А. | 210 |
|
Информатика | Ахмедова И.А. | 109 |
|
|
|
Математика | Иванова С.А. | 309 |
|
Русский язык | Бутина Е.Д. | 315 |
|
|
|
Математика | Садохина Н.И. | 308 |
|
Технология | Жулаева Н.В.:1 | / | Кочетов С.К.:2 | | |
|
|
|
Геометрия | Кихтенко Т.А. | 307 |
|
|
|
История России. Всеобщая история | Суетина О.Ю. | 302 |
|
|
|
|
|
Литература | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
|
5 |
12:00 - 12:40 |
|
|
Литературное чтение | Забарацкая Е.А. | 208 |
|
|
|
Английский язык | Сучкова Т.А.:1 | / | Иванова И.С.:2 | 310 | |
|
|
|
|
|
Литературное чтение | Закройщикова О.И. | 107 |
|
|
|
Физкультура | Гоманкова О.В. | 105 |
|
|
Физкультура | Турищева Е.А. | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Русский язык | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
|
|
Русский язык | Бутина Е.Д. | 315 |
|
Обществознание | Суетина О.Ю. | 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
12:50 - 13:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
13:40 - 14:20 |
|
|
|
|
|
|
|
Математика | Деревягина Е.А. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
14:30 - 15:10 |
|
|
|
|
|
|
|
Русский язык | Деревягина Е.А. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
15:20 - 16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
Информатика | Деревягина Е.А. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|