Расписание классов
|
№ |
Время |
1а |
1б |
1в |
1г |
2а |
2б |
2в |
2г |
3а |
3б |
3в |
4а |
4б |
4в |
4г |
5а |
5б |
5в |
6а |
6б |
6в |
7а |
7б |
7в |
8а |
8б |
8в |
9а |
9б |
9в |
10а |
11а |
Понед. |
1 |
08:30 - 09:10 |
|
Русский язык | Климова И.А. | 201 |
|
Математика | Васильева Н.В. | 203 |
|
Литературное чтение | Паршинцева Е.А. | 110 |
|
Русский язык | Шамсетдинова В.В. | 206 |
|
Математика | Шеленжик Е.В. | 207 |
|
|
|
Английский язык | Киселева Т.Э.:1 | /Информатика | Марьева Н.А.:2 | 104 | 211 |
|
Русский язык | Закройщикова О.И. | 107 |
|
Русский язык | Малинина У.Н. | 108 |
|
Русский язык | Ишмеева О.В. | 204 |
|
Русский язык | Щербаченко Е.Г. | 205 |
|
|
|
Математика | Иванова С.А. | 309 |
|
Русский язык | Пономарева О.Н. | 303 |
|
Обществознание | Суетина О.Ю. | 302 |
|
|
|
|
Информатика | Васильева М.Л.:1 | / | Калинина С.В.:2 | 213 | 212 |
|
Технология | Жулаева Н.В.:1 | / | Кочетов С.К.:2 | | |
|
Русский язык | Кришталь Л.Е. | 305 |
|
Русский язык | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
География | Шадонова И.П. | 304 |
|
Искусство | Кузьмина М.Г. | 103 |
|
Физкультура | Крупенникова А.А. | |
|
Физкультура | Крупенникова А.А. | |
|
Английский язык | Бянкина Е.А. | 105 |
|
|
Обществознание | Коняева В.К. | 306 |
|
2 |
09:25 - 10:05 |
|
Математика | Климова И.А. | 201 |
|
|
Русский язык | Паршинцева Е.А. | 110 |
|
Математика | Шамсетдинова В.В. | 206 |
|
|
|
|
Математика | Мальцева И.И. | 106 |
|
Физкультура | Крупенникова А.А. | |
|
Английский язык | Киселева Т.Э.:1 | /Информатика | Марьева Н.А.:2 | 104 | 211 |
|
Математика | Ишмеева О.В. | 204 |
|
Математика | Щербаченко Е.Г. | 205 |
|
|
Английский язык | Омеляшко В.И. | 109 |
|
|
|
Литература | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
Русский язык | Мальцева Н.Н. | 304 |
|
Математика | Садохина Н.И. | 308 |
|
Русский язык | Кришталь Л.Е. | 305 |
|
Английский язык | Савина О.В.:1 | / | Кекух Н.В.:2 | 310 | 312 |
|
Технология | Жулаева Н.В.:1 | / | Кочетов С.К.:2 | | |
|
Информатика | Васильева М.Л.:1 | / | Калинина С.В.:2 | 213 | 212 |
|
|
Русский язык | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
|
|
Русский язык | Пономарева О.Н. | 303 |
|
|
|
|
3 |
10:25 - 11:05 |
Русский язык | Швайко Н.Г. | 202 |
|
Литературное чтение | Климова И.А. | 201 |
|
Русский язык | Васильева Н.В. | 203 |
|
Окружающий мир | Паршинцева Е.А. | 110 |
|
|
Русский язык | Шеленжик Е.В. | 207 |
|
|
|
Физкультура | Крупенникова А.А. | |
|
Английский язык | Киселева Т.Э.:1 | /Информатика | Марьева Н.А.:1 | 104 | 211 |
|
Физкультура | Малинина У.Н. | 108 |
|
Физкультура | Ишмеева О.В. | 204 |
|
|
|
Математика | Истомина Л.П. | 209 |
|
Русский язык | Пономарева О.Н. | 303 |
|
Английский язык | Омеляшко В.И. | 109 |
|
Русский язык | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
|
|
Литература | Кришталь Л.Е. | 305 |
|
|
Русский язык | Бутина Е.Д. | 315 |
|
Технология | Жулаева Н.В.:1 | / | Кочетов С.К.:2 | | |
|
Искусство | Кузьмина М.Г. | 103 |
|
Английский язык | Бянкина Е.А.:1 | / | Савина О.В.:2 | 105 | 310 |
|
Русский язык | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
Информатика | Васильева М.Л.:1 | / | Калинина С.В.:2 | 213 | 212 |
|
|
|
География | Шадонова И.П. | 304 |
|
|
4 |
11:20 - 12:00 |
Литературное чтение | Швайко Н.Г. | 202 |
|
Физкультура | Климова И.А. | 201 |
|
Литературное чтение | Васильева Н.В. | 203 |
|
|
Английский язык | Омеляшко В.И.:2 | /Информатика | Марьева Н.А.:1 | 109 | 211 |
|
|
|
|
Русский язык | Мальцева И.И. | 106 |
|
Литературное чтение | Закройщикова О.И. | 107 |
|
Литературное чтение | Малинина У.Н. | 108 |
|
Окружающий мир | Ишмеева О.В. | 204 |
|
Физкультура | Крупенникова А.А. | |
|
|
Русский язык | Истомина Л.П. | 209 |
|
|
Литература | Пономарева О.Н. | 303 |
|
|
Математика | Садохина Н.И. | 308 |
|
Русский язык | Бутина Е.Д. | 315 |
|
Английский язык | Киселева Т.Э.:1 | / | Кекух Н.В.:2 | 104 | 312 |
|
|
|
Технология | Жулаева Н.В.:1 | / | Кочетов С.К.:2 | | |
|
Английский язык | Бянкина Е.А.:1 | / | Савина О.В.:2 | 105 | 310 |
|
|
География | Шадонова И.П. | 304 |
|
|
Информатика | Васильева М.Л.:1 | / | Калинина С.В.:2 | 213 | 212 |
|
|
Литература | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
Физкультура | Кравчук О.В.:1 | |
|
5 |
12:15 - 12:55 |
|
|
|
|
|
Английский язык | Омеляшко В.И.:2 | /Информатика | Марьева Н.А.:1 | 109 | 211 |
|
|
|
|
Музыка | Закройщикова О.И. | 107 |
|
Технология | Малинина У.Н. | 108 |
|
Литературное чтение | Ишмеева О.В. | 204 |
|
Литературное чтение | Щербаченко Е.Г. | 205 |
|
|
Физкультура | Крупенникова А.А. | |
|
Литература | Пономарева О.Н. | 303 |
|
|
|
Английский язык | Киселева Т.Э.:1 | / | Кекух Н.В.:2 | 104 | 312 |
|
|
|
Технология | Жулаева Н.В.:1 | / | Кочетов С.К.:2 | | |
|
|
|
|
Искусство | Кузьмина М.Г. | 103 |
|
Английский язык | Бянкина Е.А.:1 | / | Савина О.В.:2 | 105 | 310 |
|
|
|
Информатика | Васильева М.Л. | 213 |
|
Физкультура | Кравчук О.В.:1 | |
|
География | Шадонова И.П. | 304 |
|
6 |
13:05 - 13:45 |
|
|
|
|
|
|
Русский язык | Закройщикова О.И. | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
Математика | Забарацкая Е.А. | 208 |
|
|
|
|
|
Литература | Мальцева Н.Н. | 305 |
|
Английский язык | Киселева Т.Э. | 104 |
|
|
Технология | Жулаева Н.В.:1 | / | Кочетов С.К.:2 | | |
|
|
|
География | Шадонова И.П. | 304 |
|
|
|
|
|
|
Английский язык | Бянкина Е.А.:1 | / | Кекух Н.В.:2 | 105 | 312 |
|
|
7 |
13:55 - 14:35 |
|
|
|
|
|
|
Английский язык | Омеляшко В.И.:2 | /Информатика | Марьева Н.А.:1 | 109 | 211 |
|
|
|
|
|
|
|
Русский язык | Забарацкая Е.А. | 208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Английский язык | Савина О.В.:1 | / | Кекух Н.В.:2 | 310 | 312 |
|
|
|
|
|
|
Физкультура | Крупенникова А.А. | |
|
Обществознание | Коняева В.К. | 306 |
|
|
8 |
14:50 - 15:30 |
|
|
|
|
|
|
|
Английский язык | Омеляшко В.И.:2 | /Информатика | Марьева Н.А.:1 | 109 | 211 |
|
|
|
|
|
|
Литературное чтение | Забарацкая Е.А. | 208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
15:40 - 16:20 |
|
|
|
|
|
|
Литературное чтение | Закройщикова О.И. | 210 |
|
Математика | Малинина У.Н. | 108 |
|
|
|
|
|
|
Технология | Забарацкая Е.А. | 208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
16:25 - 17:10 |
|
|
|
|
|
|
|
Русский язык | Малинина У.Н. | 108 |
|
|
|
|
|
|
Физкультура | Забарацкая Е.А. | 208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вторн. |
1 |
08:30 - 09:10 |
Литературное чтение | Швайко Н.Г. | 202 |
|
Русский язык | Климова И.А. | 201 |
|
Математика | Васильева Н.В. | 203 |
|
Литературное чтение | Паршинцева Е.А. | 110 |
|
Русский язык | Шамсетдинова В.В. | 206 |
|
Русский язык | Шеленжик Е.В. | 207 |
|
|
|
Русский язык | Мальцева И.И. | 106 |
|
Литературное чтение | Закройщикова О.И. | 107 |
|
Русский язык | Малинина У.Н. | 108 |
|
|
Русский язык | Щербаченко Е.Г. | 205 |
|
|
Русский язык | Истомина Л.П. | 209 |
|
|
Русский язык | Пономарева О.Н. | 303 |
|
|
|
Русский язык | Бутина Е.Д. | 315 |
|
Русский язык | Кришталь Л.Е. | 305 |
|
|
Английский язык | Савина О.В.:1 | / | Кекух Н.В.:2 | 310 | 312 |
|
|
|
|
Литература | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
|
Геометрия | Садохина Н.И. | 308 |
|
География | Шадонова И.П. | 304 |
|
Информатика | Васильева М.Л.:1 | / | Калинина С.В.:2 | 213 | 212 |
|
Литература | Мальцева Н.Н. | 214 |
|
2 |
09:25 - 10:05 |
|
Математика | Климова И.А. | 201 |
|
Русский язык | Васильева Н.В. | 203 |
|
Русский язык | Паршинцева Е.А. | 110 |
|
Математика | Шамсетдинова В.В. | 206 |
|
Математика | Шеленжик Е.В. | 207 |
|
|
|
Математика | Мальцева И.И. | 106 |
|
Математика | Закройщикова О.И. | 107 |
|
Математика | Малинина У.Н. | 108 |
|
Математика | Ишмеева О.В. | 204 |
|
Математика | Щербаченко Е.Г. | 205 |
|
|
|
Английский язык | Киселева Т.Э.:1 | / | Омеляшко В.И.:2 | 104 | 109 |
|
|
География | Шадонова И.П. | 304 |
|
|
Математика | Садохина Н.И. | 308 |
|
|
Русский язык | Кришталь Л.Е. | 305 |
|
Русский язык | Бутина Е.Д. | 315 |
|
Английский язык | Савина О.В.:1 | / | Кекух Н.В.:2 | 310 | 312 |
|
Литература | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
|
|
|
Русский язык | Пономарева О.Н. | 303 |
|
Английский язык | Бянкина Е.А. | 105 |
|
Информатика | Васильева М.Л.:1 | / | Калинина С.В.:2 | 213 | 212 |
|
|
3 |
10:25 - 11:05 |
Русский язык | Швайко Н.Г. | 202 |
|
Литературное чтение | Климова И.А. | 201 |
|
Литературное чтение | Васильева Н.В. | 203 |
|
Математика | Паршинцева Е.А. | 110 |
|
Окружающий мир | Шамсетдинова В.В. | 206 |
|
Литературное чтение | Шеленжик Е.В. | 207 |
|
|
|
Литературное чтение | Мальцева И.И. | 106 |
|
Русский язык | Закройщикова О.И. | 107 |
|
Окружающий мир | Малинина У.Н. | 108 |
|
Русский язык | Ишмеева О.В. | 204 |
|
Английский язык | Киселева Т.Э.:1 | / | Омеляшко В.И.:2 | 104 | 109 |
|
|
Математика | Истомина Л.П. | 209 |
|
Русский язык | Пономарева О.Н. | 303 |
|
География | Шадонова И.П. | 304 |
|
Русский язык | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
Русский язык | Мальцева Н.Н. | 214 |
|
|
Развитие речи | Кришталь Л.Е. | 305 |
|
Английский язык | Савина О.В.:1 | / | Кекух Н.В.:2 | 310 | 312 |
|
Информатика | Васильева М.Л. | 213 |
|
|
|
|
|
Русский язык | Бутина Е.Д. | 315 |
|
|
Геометрия | Садохина Н.И. | 308 |
|
|
Физкультура | Кравчук О.В.:1 | |
|
4 |
11:20 - 12:00 |
|
Технология | Климова И.А. | 201 |
|
|
|
Литературное чтение | Шамсетдинова В.В. | 206 |
|
Окружающий мир | Шеленжик Е.В. | 207 |
|
|
|
Окружающий мир | Мальцева И.И. | 106 |
|
Окружающий мир | Закройщикова О.И. | 107 |
|
Литературное чтение | Малинина У.Н. | 108 |
|
Литературное чтение | Ишмеева О.В. | 204 |
|
|
|
Технология | Истомина Л.П. | 209 |
|
|
Литература | Пономарева О.Н. | 303 |
|
|
Математика | Садохина Н.И. | 308 |
|
Обществознание | Коняева В.К. | 306 |
|
|
|
|
Русский язык | Кришталь Л.Е. | 305 |
|
Английский язык | Бянкина Е.А.:1 | / | Савина О.В.:2 | 105 | 310 |
|
Литература | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
Английский язык | Бянкина Е.А.:1 | / | Савина О.В.:2 | 105 | 310 |
|
|
География | Шадонова И.П. | 304 |
|
|
|
Английский язык | Кекух Н.В. | 312 |
|
5 |
12:15 - 12:55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Английский язык | Киселева Т.Э.:1 | / | Омеляшко В.И.:2 | 104 | 109 |
|
Литературное чтение | Щербаченко Е.Г. | 205 |
|
|
Литературное чтение | Истомина Л.П. | 209 |
|
Математика | Иванова С.А. | 309 |
|
|
|
Развитие речи | Мальцева Н.Н. | 214 |
|
|
Обществознание | Коняева В.К. | 306 |
|
Литература | Кришталь Л.Е. | 305 |
|
|
|
|
Английский язык | Бянкина Е.А.:1 | / | Савина О.В.:2 | 105 | 310 |
|
|
География | Шадонова И.П. | 304 |
|
|
Русский язык | Бутина Е.Д. | 315 |
|
|
Информатика | Васильева М.Л. | 213 |
|
6 |
13:05 - 13:45 |
|
|
|
|
|
|
|
Математика | Малинина У.Н. | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
География | Шадонова И.П. | 304 |
|
|
Английский язык | Киселева Т.Э.:1 | / | Омеляшко В.И.:2 | 104 | 109 |
|
Обществознание | Коняева В.К. | 306 |
|
Развитие речи | Бутина Е.Д. | 315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литература | Пономарева О.Н. | 303 |
|
|
Русский язык | Прокопьева Н.В. | 301 |
|
Информатика | Васильева М.Л. | 213 |
|
7 |
13:55 - 14:35 |
|
|
|
|
|
|
Математика | Закройщикова О.И. | 210 |
|
Русский язык | Малинина У.Н. | 108 |
|
|
|
|
|
|
Английский язык | Киселева Т.Э.:1 | / | Омеляшко В.И.:2 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
История Сибири | Коняева В.К. | 306 |
|
|
8 |
14:50 - 15:30 |
|
|
|
|
|
|
Русский язык | Закройщикова О.И. | 210 |
|
Окружающий мир | Малинина У.Н. | 108 |
|
|
|
|
|
|
Математика | Забарацкая Е.А. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
15:40 - 16:20 |
|
|
|
|
|
|
Окружающий мир | Закройщикова О.И. | 210 |
|
Литературное чтение | Малинина У.Н. | 108 |
|
|
|
|
|
|
Русский язык | Забарацкая Е.А. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
16:25 - 17:10 |
|
|
|
|
|
|
Литературное чтение | Закройщикова О.И. | 210 |
|
Технология | Малинина У.Н. | 108 |
|
|
|
|
|
|
Окружающий мир | Забарацкая Е.А. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|